功能总述:
hg888皇冠官网登录机器人全自动电子拉力试验主机由电子万能试验机、机器人自动送样系统、测径装置、全自动引伸计、气动台肩夹具、试 样架、防护围栏、自动控制系统以及全自动试验软件组成。该设备具有全自动试验功能,可批量完 成哑铃型试样拉力试验、自动处理数据并上传。
设备特点:
●自动上、下料功能:机器人自动送样系统根据程序设定自动完成试样的上料、下料功能
●自动测量试样直径的功能:根据程序设定自动完成试样直径的测量
●试样夹具自动装夹试样功能
●引伸计自动装夹功能
●自动控制及数据处理功能
技术参数:
项目 | 型号 | TSE255D-AR | |
主机 | 最大试验力 | 250kN | |
测力范围 | 0.4%-100%FS | ||
准确度等级 | 0.5级 | ||
试验力示值相对误差 | ±0.5% | ||
示值进回程最大相对误差 | ±0.75% | ||
示值重复性最大相对误差 | ±0.5% | ||
试验力分辨力 | 0.6N | ||
过载保护 | 120% | ||
位移示值相对误差 | ±0.5% | ||
位移分辨力 | 0.033µm | ||
力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/S | ||
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 | ||
水平试验空间 | 650mm | ||
垂直试验空间 | 700mm | ||
横梁速度调节范围 | 0.005~500mm/min无级设定 | ||
横梁速度相对误差 | 速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内; | ||
恒力、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS/s | ||
恒力、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内; 设定值<10%FS时, 设定值的±1%以内; | ||
全自动纵向引伸计(接触式) | 标距范围 | 15~205mm | |
标距误差 | <0.5%或0.1mm,取大值 | ||
变形量 | 80mm | ||
分辨力 | 0.0005mm | ||
夹持范围 | Φ2~Φ40mm | ||
准确度等级 | 0.5级 | ||
气动台肩夹具 | 夹持方式 | 台肩,气动顶紧 | |
定心(对中)精度 | 0.2mm | ||
试样 | 直径Φ10mm~Φ14mm,平行段长度>55mm;夹持段长度>20mm | ||
试样架 | 最大试样数量 | 60 | |
试样架列数 | 4 | ||
单列试样架试样数量 | 15 | ||
试样长度 | 120~250mm | ||
废样架 | 最大废样数量 | 60 | |
废料盘个数 | 4 | ||
单个废料盘试样数量 | 15 | ||
机器人 | 机器人种类 | 六自由度机器人 | |
负载 | 10kg | ||
最大工作半径 | 1450mm | ||
工作效率 | 约20根/小时 | ||
重复定位精度 | 0.05mm | ||
速率 | 21个/小时 | ||
电源 | AC 380V±10%,50Hz,5kW | ||
主机外形尺寸 | 1220x890x2465mm | ||
主机重量 | 约1500kg |
版权所有@hg888皇冠官网登录 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号